Calculadora de IMC
Tabela de Peso | IMC |
---|---|
Abaixo do Peso | Menos de 18,5 |
Peso Normal | 18,5 - 24,9 |
Sobrepeso | 25,0 - 29,9 |
Obesidade Grau I | 30,0 - 34,9 |
Obesidade Grau II | 35,0 - 39,9 |
Obesidade Grau III | Mais de 40,0 |
Tabela de Peso | IMC |
---|---|
Abaixo do Peso | Menos de 18,5 |
Peso Normal | 18,5 - 24,9 |
Sobrepeso | 25,0 - 29,9 |
Obesidade Grau I | 30,0 - 34,9 |
Obesidade Grau II | 35,0 - 39,9 |
Obesidade Grau III | Mais de 40,0 |
Aqui estão nossos endereços
Cindy Ferrarezi
Rua Sergio Djalma de Holanda, 160 Casa 115
Cidade Londrina , Paraná Brasil – CEP 86083180
e-mail – cindyferrarezy@cindyferrarezy.com
WhatsApp (43) 92001 7495
Envie uma mensagem para mim